ホーム > 避難用滑り台 > スカイフロウ GL型 [らせん式 底面パイプ 外周ルーバー付き]
らせん式の避難用滑り台です。
外側に縦格子があるタイプで最大10階まで設置可能です。
階高により直径がφ2000~φ3000までとなります。
M型に比べ値段は高くなりますが安全性は高くなります。
型式 | らせん式 |
---|---|
仕様 | 底面パイプ 外周ルーバー付 |
注) 3階建てを超える避難用滑り台は一番高い階高さで直径は決まります。
すべり回転角度300度・踊場角度60度で計算しております。
階高 | 直径 2,400 | 直径 2,600 | 直径 2,800 | 直径 3,000 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
段数10 | 1段目 高さ |
アーム 高さ |
アーム 個数 |
角度 | 1段目 高さ |
アーム 高さ |
アーム 個数 |
角度 | 1段目 高さ |
アーム 高さ |
アーム 個数 |
角度 | 1段目 高さ |
アーム 高さ |
アーム 個数 |
角度 |
2,500 | 304 | 244 | 9 | 29.19 | 304 | 244 | 9 | 26.38 | 304 | 244 | 9 | 24.21 | 304 | 244 | 9 | 22.25 |
2,600 | 296 | 256 | 9 | 30.31 | 296 | 256 | 9 | 27.45 | 296 | 256 | 9 | 25.24 | 296 | 256 | 9 | 23.24 |
2,700 | 297 | 267 | 9 | 31.35 | 297 | 267 | 9 | 28.45 | 297 | 267 | 9 | 26.21 | 297 | 267 | 9 | 24.18 |
2,800 | 298 | 278 | 9 | 32.37 | 298 | 278 | 9 | 29.44 | 298 | 278 | 9 | 27.17 | 298 | 278 | 9 | 25.11 |
2,900 | 299 | 289 | 9 | 33.38 | 299 | 289 | 9 | 30.42 | 299 | 289 | 9 | 28.12 | 299 | 289 | 9 | 26.03 |
3,000 | 300 | 300 | 9 | 34.38 | 300 | 300 | 9 | 31.39 | 300 | 300 | 9 | 29.06 | 300 | 300 | 9 | 26.54 |
3,100 | 301 | 311 | 9 | 35.36 | 301 | 311 | 9 | 32.35 | 301 | 311 | 9 | 29.59 | 301 | 311 | 9 | 27.44 |
3,200 | 302 | 322 | 9 | 36.33 | 302 | 322 | 9 | 33.29 | 302 | 322 | 9 | 30.51 | 302 | 322 | 9 | 28.34 |
3,300 | 303 | 333 | 9 | 37.28 | 303 | 333 | 9 | 34.23 | 303 | 333 | 9 | 31.42 | 303 | 333 | 9 | 29.23 |
3,400 | 304 | 344 | 9 | 38.23 | 304 | 344 | 9 | 35.15 | 304 | 344 | 9 | 32.33 | 304 | 344 | 9 | 30.11 |
3,500 | 296 | 356 | 9 | 39.20 | 296 | 356 | 9 | 36.11 | 296 | 356 | 9 | 33.27 | 296 | 356 | 9 | 31.03 |
3,600 | 297 | 367 | 9 | 40.12 | 297 | 367 | 9 | 37.01 | 297 | 367 | 9 | 34.15 | 297 | 367 | 9 | 31.49 |
3,700 | 298 | 378 | 9 | 41.02 | 298 | 378 | 9 | 37.50 | 298 | 378 | 9 | 35.02 | 298 | 378 | 9 | 32.35 |
3,800 | 299 | 389 | 9 | 41.51 | 299 | 389 | 9 | 38.38 | 299 | 389 | 9 | 35.49 | 299 | 389 | 9 | 33.20 |
3,900 | 300 | 400 | 9 | 42.38 | 300 | 400 | 9 | 39.25 | 300 | 400 | 9 | 36.35 | 300 | 400 | 9 | 34.04 |
4,000 | 301 | 411 | 9 | 43.25 | 301 | 411 | 9 | 40.11 | 301 | 411 | 9 | 37.19 | 301 | 411 | 9 | 34.48 |
4,100 | 302 | 422 | 9 | 44.10 | 302 | 422 | 9 | 40.56 | 302 | 422 | 9 | 38.03 | 302 | 422 | 9 | 35.31 |
は認定外角度となりますので、その直径では困難となります。
はそれぞれの直径に対して理想角度となります。
はそれぞれの直径に対して設置可能角度となります。
避難用滑り台の標準図(CADデータ)のダウンロードができます。
図面データは、以下のリストからダウンロードしてください。
図面データをダウンロードするときは、ご利用の注意事項をよく読んで、同意されてから開始してください。
同意いただけない場合は、ダウンロードはご遠慮ください。
※製品運送中の損傷・破損・部品の欠落がないかチェックし建方後塗装しにくい部分は、ここでタッチアップする。